Сферы нашей деятельности |
Доставка любого количества порошковой краски
|
Позвоните сейчас и получите бесплатную консультациютел. (343) 222-22-05; 389-00-01 (02); +7 922 203 4563online-заказ skype: pkraski1 ICQ 420-054-109; 376-928-133 |
Оборудование
Специальное предложение
![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ для порошковой окраски от 95580рублей |
![]() |
RAL 5010 порошковая краска полиэфирная глянцевая шагрень цена 140 руб./кг. |
![]() |
RAL 7035 шагрень порошковая краска эпоксидно-полиэфирная цена 115 руб./кг. |
![]() |
RAL 9016 порошковая краска гладкая глянец 90% эпоксидно-полиэфирная цена 115 руб./кг. |
Прайс-лист
| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Стоимость, руб. (с НДС) |
| Оборудование | |||
| 1 | Пистолет-распылитель электростатический Старт-50 для порошкового окрашивания, величина заряда 0-60 кВ, Россия | шт. | 10 500 |
| 2 | Камера напыления порошковыми красками | шт. | договорная |
| 3 | Камера полимеризации 2_1П (одномодульная проходная) 1х2 м3 t<2500C, 1100х2000х1060 | шт. | 163 300 |
| 4 | Камера полимеризации 4_2П (двухмодульная проходная) 2x2 м3 t<2500C, 1100х2000х2120 | шт. | 271 100 |
| 5 | Камера полимеризации 6_3П (трехмодульная проходная) 3x2 м3 t<2500C, 1100х2000х3180 | шт. | 378 200 |
| 6 | Камера полимеризации 3_1П (одномодульная проходная) 1х3 м3 t<2500C, 1100х2680х1060 | шт. | 204 600 |
| 7 | Камера полимеризации 6_2П (двухмодульная проходная) 2x3 м3 t<2500C, 1100х2680х2120 | шт. | 342 050 |
| 8 | Камера полимеризации 9_3П (трехмодульная проходная) 3x3 м3 t<2500C, 1100х2680х3180 | шт. | 477 750 |
| 9 | Камера полимеризации 3,5_1П (одномодульная проходная) 1х3,5 м3 t<2500C, 1100х3000х1060 | шт. | 266 050 |
| 10 | Камера полимеризации 7_2П (двухмодульная проходная) 2x3,5 м3 t<2500C, 1100х3000х2120 | шт. | 437 900 |
| 11 | Камера полимеризации 10,5_3П (трехмодульная проходная) 3x3,5 м3 t<2500C, 1100х3000х3180 | шт. | 598 100 |
| 12 | Система рекуперации 3500 м3/ час (2-х ступенчатая с импульсной продувкой фильтров) | шт. | 180 000 |
| 13 | Система рекуперации 7000 м3/ час (2-х ступенчатая с импульсной продувкой фильтров) | шт. | 220 000 |
| 14 | Проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладка комплексного оборудования для порошкового окрашивания | комплект | договорная |
| Пример расчета стоимости линии порошковой окраски | |||
| 1 | Камера полимеризации с пультом управления Рабочее пространство (ширина х высота х глубина), мм - 1100 х 2680 х 2120; диапазон рабочих температур - 50÷250 °С; установленная мощность – 49 кВт; перепад температур в рабочей зоне – не более 3 °С. | 296 540 | |
| 2 | Камера напыления с установкой рекуперации и очистки воздуха Проходная с откатными дверями для входа и выхода; рабочее пространство (ширина х высота х длина), мм – 1200 х 2680 х 2120; оснащена установкой рекуперации порошка; производительность по воздуху – 7000 м³/час; установленная мощность – 8 кВт; обеспечивает очистку воздуха по первому классу, сбор порошка для повторного использования, автоматическую продувку фильтров сжатым воздухом. | 244 260 | |
| 3 | Блок подготовки сжатого воздуха Обеспечивает подготовку и подачу воздуха для напыления под давлением 0,5÷5,0 кг/см² с расходом до 240 л/мин, не ниже 2 группы по ГОСТ 9.010-80; Включает в себя компрессор, фильтр, регулятор давления, манометр, шланги высокого давления. | 40 150 | |
| 4 | Ручной электростатический распылитель Напряжение на коронирующем электроде – 0÷80 кВ; регулирует напряжение в соответствии с расстоянием от электрода до заземленной детали; производительность по окраске – 1,2 м²/мин; расход воздуха - 100÷150 л/мин; вес – 560 г. | 11 440 | |
| 5 | Пульт управления линией, электрооборудование Выносного типа, исполнение IP 54; осуществляет управление линией в автоматическом и ручном режимах; обеспечивает блокировки и выдержки времени, предписанные нормативными документами. | 70 210 | |
| 6 | Транспортная система Включает в себя пост загрузки, пост накопитель, три путепровода с кассетами для навешивания деталей. | 79 650 | |
| 7 | Выполнение монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, запуск линии, обучение | от 40 120 |




