Сферы нашей деятельности |
Доставка любого количества порошковой краски
|
Позвоните сейчас и получите бесплатную консультациютел. 389-00-01 (02); +7 922 203 4563online-заказ skype: pkraski1 ICQ 420-054-109; 376-928-133 |
Оборудование
Специальное предложение
![]() |
ОБОРУДОВАНИЕ для порошковой окраски от 95580рублей |
![]() |
RAL 9005 порошковая краска эпоксидно-полиэфирная глянцевая цена 130 руб./кг. |
![]() |
RAL 7035 шагрень порошковая краска эпоксидно-полиэфирная шагрень крупная цена 135 руб./кг. |
![]() |
RAL 8017 порошковая краска гладкая глянец 90% полиэфирная цена 140 руб./кг. |
Камеры полимеризации
![]() | Камера используется в том случае, если необходимы оплавление и полимеризация полимерно-порошковых красок, которые наносятся на изделия, выполненные из керамики и металла, а также стекла. Эти детали и агрегаты способны выдерживать высокие временные и температурные режимы процесса полимеризации. Камера полимеризации работает при температуре воздуха – до сорока градусов Цельсия и относительной влажности – 80% (при 350С). |
Ее работа не нарушается, если соблюдаются следующие условия:
- Внутри камеры поддерживается температура в интервале от 140 до 2200С.
- По всему ее объему создается равномерный поток подогретого воздуха.
- Температурный градиент в печи не превышает пяти градусов Цельсия.
- Камера имеет эффективную и экономную систему подогрева движущегося в ней воздуха, а также надежную термоизоляцию.
Модификации модульных камер
| Тип, наименование и объем рабочего пространства | Исполнение (вид сверху) | Рабочее пространство (ширина х высота х глубина), мм. |
| КП-21Т Камера полимеризации тупиковая Один модуль 2 м3 | | 1100x2000x1060 |
| КП-21П Камера полимеризации проходная Один модуль 2 м3 | | 1100x2000x1060 |
| КП-42Т Камера полимеризации тупиковая Два модуля по 2 м3 | | 1100x2000x2120 |
| КП-42П Камера полимеризации проходная Два модуля по 2 м3 | | 1100x2000x2120 |
| КП-63Т Камера полимеризации тупиковая Три модуля по 2 м3 | | 1100x2000x3180 |
| КП-63П Камера полимеризации проходная Три модуля по 2 м3 | | 1100x2000x3180 |
| КП-31Т Камера полимеризации тупиковая Один модуль 3 м3 | | 1100x2680x1060 |
| П-31П Камера полимеризации проходная Один модуль 3 м3 | | 1100x2680x1060 |
| КП-62Т Камера полимеризации тупиковая Два модуля по 3 м3 | | 1100x2680x2120 |
| КП-62П Камера полимеризации проходная Два модуля по 3 м3 | | 1100x2680x2120 |
| КП-93Т Камера полимеризации тупиковая Три модуля по 3 м3 | | 1100x2680x3180 |
| КП-93П Камера полимеризации проходная Три модуля по 3 м3 | | 1100x2680x3180 |
| КП-351Т Камера полимеризации тупиковая Один модуль 3,5 м3 | | 1100x3000x1060 |
| КП-351П Камера полимеризации проходная Один модуль 3,5 м3 | | 1100x3000x1060 |
| КП-72Т Камера полимеризации тупиковая Два модуля по 3,5 м3 | | 1100x3000x2120 |
| КП-72П Камера полимеризации проходная Два модуля по 3,5 м3 | | 1100x3000x2120 |
| КП-1053Т Камера полимеризации тупиковая Три модуля по 3,5 м3 | | 1100x3000x3180 |
| КП-1053П Камера полимеризации проходная Три модуля по 3,5 м3 | | 1100x3000x3180 |
Пример обозначения: КП - 42 П
КП - камера полимеризации
4 - объем камеры, м3
2 - количество модулей
П - вариант исполнения (П - проходной; Т - тупиковый)
Отличительные технические данные модульных камер полимеризации
| Тип камеры | Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), мм | Установленная мощность, кВт | Ток нагрузки, А | Масса, кг |
| КП-21Т | 2630х2610х 1230 | 20 | 31 | 620 |
| КП-21П | 2630x2610x1280 | 20 | 31 | 740 |
| КП-42Т | 2630x2610x2290 | 40 | 59 | 1050 |
| КП-42П | 2630x2610x2340 | 40 | 59 | 1170 |
| КП-63Т | 2630x2610x3350 | 59 | 90 | 1480 |
| КП-63П | 2630x2610x3400 | 59 | 90 | 1600 |
| КП-31Т | 2630х3310х 1230 | 25 | 38 | 710 |
| КП-31П | 2630х3310х1280 | 25 | 38 | 840 |
| КП-62Т | 2630x3310x2290 | 49 | 74 | 1210 |
| КП-62П | 2630x3310x2340 | 49 | 74 | 1340 |
| КП-93Т | 2630x3310x3350 | 74 | 113 | 1710 |
| КП-93П | 2630x3310x3400 | 74 | 113 | 1840 |
| КП-351Т | 2630х3630 х1230 | 25 | 38 | 770 |
| КП-351П | 2630х3630х1280 | 25 | 38 | 900 |
| КП-72Т | 2630x3630x2290 | 49 | 74 | 1320 |
| КП-72П | 2630x3630x2340 | 49 | 74 | 1450 |
| КП-1053Т | 2630x3630x3400 | 74 | 113 | 1870 |
| КП-1053П | 2630x3630x3400 | 74 | 113 | 2000 |
Возможно изготовление камер полимеризации по размерам необходимым заказчику





